Malmö Redhawks - Rögle » resultat, idag, stream
SHL 2025/26 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
3. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
4. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
6. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
8. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | ||
9. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
10. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
11. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
12. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 | ||
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Slutspel
Negativt kval
Nedflyttning