Östersunds IK - Björklöven » resultat, idag, h2h
HockeyAllsvenskan 2025/26 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 26 | 28 | ||
2. | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | ||
3. | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | 23 | ||
4. | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||
5. | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | ||
6. | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | -10 | 18 | ||
7. | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | ||
8. | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | -8 | 16 | ||
9. | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
10. | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | -11 | 13 | ||
11. | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | -9 | 11 | ||
12. | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | -9 | 11 | ||
13. | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | -10 | 11 | ||
14. | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | -10 | 10 |
Slutspel
Negativt kval
Nedflyttning