Örebro - Leksand » resultat, idag, stream, 2025
SHL 2025/26 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
7. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
14. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Slutspel
Negativt kval
Nedflyttning